Plafonds Sécurité sociale
Valeurs et limites de tranches applicables en 2026.
| 1 plafond | 4 plafonds | 8 plafonds | |
|---|---|---|---|
| Mensuel (PMSS) | 4 005 € | 16 020 € | 32 040 € |
| Annuel (PASS) | 48 060 € | 192 240 € | 384 480 € |
| Limite inférieure | Limite supérieure | Valeur maximale | |
|---|---|---|---|
| Tranche 1 (T1) | 0 € | 4 005 € | 4 005 € |
| Tranche 2 (T2) | 4 005 € | 32 040 € | 28 035 € |
SMIC 2026
| Horaire brut | Mensuel brut (151,67h) |
|---|---|
| 12,02 € | 1 823,03 € |
URSSAF et Sécurité sociale
Les cotisations doivent être payées au plus tard le 5 du mois (≤ 50 salariés, paie du mois en cours) ou le 15 du mois dans les autres cas.
| Charges | Taux % employeur | Taux % salarié | Total % | Assiette |
|---|---|---|---|---|
| CSG | — | 9,20 (dont 6,80 déductibles) | 9,20 | Salaire total après abattement 1,75 % |
| CRDS | — | 0,50 | 0,50 | Salaire total après abattement 1,75 % |
| Contribution solidarité autonomie | 0,30 | — | 0,30 | Salaire total |
| Contribution au dialogue social | 0,016 | — | 0,016 | Salaire total |
| Assurance maladie, maternité, invalidité, décès | 7 ou 13 | — | 7 ou 13 | Salaire total |
| Cotisation maladie supplémentaire (Alsace-Moselle) | — | 1,30 | 1,30 | Salaire total |
| Assurance vieillesse plafonnée | 8,55 | 6,90 | 15,45 | Salaire limité à 1 PASS |
| Assurance vieillesse déplafonnée | 2,11 | 0,40 | 2,51 | Salaire total |
| Accident du travail | Variable | — | Variable | Salaire total |
| Versement mobilité (≥ 11 salariés) | Variable | — | Variable | Salaire total |
| Allocations familiales | 3,45 ou 5,25 | — | 3,45 ou 5,25 | Salaire total |
URSSAF et Sécurité sociale (suite)
| Charges | Taux % employeur | Taux % salarié | Total % | Assiette |
|---|---|---|---|---|
| PEEC (≥ 50 salariés) | 0,45 | — | 0,45 | Salaire total année N-1 |
| FNAL (< 50 salariés) | 0,10 | — | 0,10 | Salaire jusqu'à 1 PASS |
| FNAL (≥ 50 salariés) | 0,50 | — | 0,50 | Salaire total |
| Assurance chômage | 4,00 | — | 4,00 | Salaire jusqu'à 4 PASS |
| Contribution AGS | 0,25 | — | 0,25 | Salaire jusqu'à 4 PASS |
Forfait social
| Cas | Taux % employeur |
|---|---|
| Cas général (participation, intéressement…) | 20 |
| PERCO / PERO (profils avec ≥ 10 % titres PEA PME ETI) | 16 |
| PEE (≥ 50 sal.) : abondement / versement unilatéral | 10 |
| Prévoyance complémentaire (≥ 11 salariés) | 8 |
Exonération de forfait social pour les PEE, PERCO, PERECO dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Taxe d'apprentissage et formation professionnelle
| Charges | Taux % employeur | Taux % salarié | Total % | Assiette |
|---|---|---|---|---|
| Formation professionnelle (< 11 sal.) | 0,55 | — | 0,55 | Salaire total |
| Formation professionnelle (≥ 11 sal.) | 1,00 | — | 1,00 | Salaire total |
| CPF-CDD (ex CIF-CDD) | 1,00 | — | 1,00 | Salaire total |
| Taxe d'apprentissage | 0,68 | — | 0,68 | Salaire total |
| Taxe apprentissage (Alsace-Moselle) | 0,44 | — | 0,44 | Salaire total |
| CSA (≥ 250 salariés) | Variable | — | Variable | Salaire total |
AGIRC-ARRCO – Retraite complémentaire
Taux d'appel
127 %
Valeur du point
1,4386 €
Prix d'achat du point
20,1877 €
| Charges | Taux % employeur | Taux % salarié | Total % | Assiette |
|---|---|---|---|---|
| Retraite complémentaire – Tranche 1 | 4,72 | 3,15 | 7,87 | Tranche 1 |
| Retraite complémentaire – Tranche 2 | 12,95 | 8,64 | 21,59 | Tranche 2 |
| CEG – Tranche 1 | 1,29 | 0,86 | 2,15 | Tranche 1 |
| CEG – Tranche 2 | 1,62 | 1,08 | 2,70 | Tranche 2 |
| CET | 0,21 | 0,14 | 0,35 | T1 et T2 si salaire > T1 |
Cotisations spécifiques cadres
| Charges | Taux % employeur | Taux % salarié | Total % | Assiette |
|---|---|---|---|---|
| Cotisation APEC | 0,036 | 0,024 | 0,060 | Tranche 1 |
| Prévoyance cadre | 1,50 | — | 1,50 | Tranche 1 |
Taxe sur les salaires
Barème progressif applicable aux employeurs non assujettis à la TVA (sur le salaire brut annuel versé en 2024).
| Taux % | Assiette 2025 |
|---|---|
| 4,25 | Revenus jusqu'à 8 985 € |
| 8,50 | Revenus entre 8 985 € et 17 936 € |
| 13,60 | Revenus supérieurs à 17 936 € |
Ces seuils sont susceptibles d'évoluer en fonction de la loi de finances 2026.
📋 La DSN simplifie vos démarches
Obligatoire depuis 2017, la Déclaration Sociale Nominative (DSN) remplace les anciennes déclarations sociales (DUCS, DADS-U). Produite à partir de la paie, elle communique mensuellement les informations nécessaires à la gestion de la protection sociale aux organismes concernés (URSSAF, AGIRC-ARRCO, prévoyance, France Travail, etc.).
En savoir plus sur la paie →